| Code | 品種 · Variety | Photo · Video | Traits | Breeder | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-000139 | Ahel Teke Matsui | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000080 | Akebono Daruma (Dawn, short-body) あけぼのダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000076 | Amaterasu Daruma (short-body) アマテラスダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000123 | Amber Lame 琥珀ラメ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000091 | Aurora Sanshoku Lame (Tricolor) オーロラ三色ラメ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000132 | BB (Daruma / short-body) BB(ダルマ) | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000133 | BM-03 BM-03 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000040 | Beniazami (Crimson Thistle) 紅薊 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000127 | Benizuru (Flamingo, lit. Crimson Crane) 紅鶴 | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000041 | Bergamot ベルガモット | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000047 | Black Angel ブラックエンゼル | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000143 | Black Miyuki Matsui | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000046 | Black Sugar (B Sugar) Bシュガー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000045 | Black Thunder ブラックサンダー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000042 | Bokuro (Ink Wolf) Swallow 墨狼SW | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000043 | Bouquet ブーケ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000044 | Brunello ブルネロ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000039 | Byakuyako (Journey Under the Midnight Sun) 白夜行 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000072 | Cinderella, Hikari body type シンデレラ光体型 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000014 | Deep Blue ディープブルー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000015 | Deep White ディープホワイト | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000084 | Emekin エメキン | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000115 | Fromage Taigaikou Blue (external luster) フロマージュ体外光ブルー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000116 | Frost Matsui (long-finned type) フロスト松井 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000013 | Gekko (Moonbow) 月虹 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000007 | Gladio グラディオ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000008 | Gladio Black Kagamirin (Mirror Scale) グラディオブラック鏡鱗 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000002 | Goblin ゴブリン | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000003 | Godzilla ゴジラ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000004 | Godzilla Matsui (long-finned Matsui type) ゴジラ松井 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000005 | Goku 悟空 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000094 | Goshiki (Type-5) type R, Short 五式type Rショート | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000145 | Goshiki Type R | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000049 | Hien (Flying Swallow) 飛燕 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000131 | Himeryukinka (Lesser Celandine) ヒメリュウキンカ(姫立金花) | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000048 | Hirin (Flying Wheel) 飛輪 | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000079 | Ice Age アイスエイジ | — | — | toa | Japan |
| STR-000078 | Ice Block アイスブロック | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000077 | Idol アイドル Line lost · 系統喪失 | — | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000100 | Japan Blue ジャパンブルー | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000099 | Jasmine Mio 蛇墨武-澪(ジャスミン ミオ) | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000085 | Josui (Like Water) 如水 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000104 | Kagura Meteor KAGURAmeteor Line lost · 系統喪失 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000106 | Kaminari R (Thunder R) かみなりR | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000105 | Karagura カラグラ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000006 | Kase Kinryu (Cross-back Golden Dragon) 過背金龍 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000108 | Kigin (Shining Silver) 輝銀 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000110 | Kikutora (Chrysanthemum Tiger) 菊虎 | — | — | toa | Japan |
| STR-000111 | Kin Ryurin (Golden Dragon Scale) 金龍鱗 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000109 | Kirin Lemon Swallow 麒麟檸檬SW | — | — | toa | Japan |
| STR-000009 | Kirinboshi (Kirin Star) 麒麟星 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000151 | Kohaku Lame | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000126 | Kohaku Taigaikou (Red-White, external luster) 紅白体外光 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000128 | Kouka (Crimson Splendor) 紅華 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000125 | Kourin (Crimson Scale) 紅鱗 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000024 | Masatora マサトラ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000025 | Maui マウイ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000030 | Mecha Tune メカチューン | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000029 | Mega Rayquaza メガレックウザ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000137 | Mega Tune メカチューン | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000028 | Mermaid Blue マーメイドブルー | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000038 | Michael (Mikael) ミカエル | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000036 | Midnight Frill External Light/Taigaikou MNF 体外光 | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000037 | Midnight Frill Lame, Hikari body type ミッドナイトフリルラメ光体型 | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000035 | Midnight Frill x Kuro Heiki (Black Weapon) MPS(ミッドナイトフリルxクロヘイキ) | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000034 | Midnight Kagamirin (Mirror Scale) ミッドナイト鏡鱗 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000032 | Mikan Sanshoku Matsui (Mandarin Tricolor Matsui) みかん三色松井 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000031 | Moana Leaf モアナリーフ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000027 | Money マネー | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000146 | Morpho Kikyou | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000101 | Nure-garasu (Wet Raven - glossy black) 濡烏 | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000088 | Oni Lame (Demon Lame) 鬼ラメ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000086 | Ono Kotei (Ono Red Emperor) 小野紅帝 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000087 | Ono Kotei RLF (Real Long Fin) 小野紅帝RLF | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000090 | Orange オレンジ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000089 | Orange (Oranje) x Black Thunder オランジェ×ブラックサンダー | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000149 | Orochi | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000092 | Othello オセロ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000093 | Othello Lame オセロラメ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000095 | Ouka (Royal Splendor) 王華 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000141 | Party Dress Kanaria | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000112 | Party Dress Kanaria, White type パーティードレスカナリア白タイプ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000120 | Piccolo ピッコロ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000119 | Pikari (Glint) ピカリ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000122 | Pink Sapphire Neo ピンクサファイアネオ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000121 | Pink Sapphire Short ピンクサファイアショート | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000117 | Platinum Diamond プラチナダイヤ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000118 | Platinum Diamond Real プラチナダイヤリアル | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000113 | Ponyo ポニョ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000114 | Pure White Daruma (short-body) ピュアホワイトダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000016 | Ragnil (yellow pigment line of Jasmine Mio) ラグニル(蛇墨武-澪の黄色色素) | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000017 | Raitei (Thunderclap) 雷霆 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000134 | Red Cliff Kohaku (Red-White) レッドクリフ紅白 | Photo · Video | — | eomkun no medaka | Japan |
| STR-000018 | Reiwa Sapphire x Himitsu Heiki (Secret Weapon) 令和サファイア×ヒミツヘイキ | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000023 | Rin (Dignified) 凛 | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000019 | Rose Jewel ローズジュエル | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000136 | Royal Blue ロイヤルブルー | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000012 | Ryokko Kurohyaku Lame (Green Light Black-White Lame) 緑光黒百式 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000010 | Ryokko Matsui Longfin (Green Light Longfin) 緑光松井鰭長 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000020 | Ryokko x Kurohyakushiki 緑光×黒百式(わかばさん) | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000021 | Ryoko Hagane Daruma (Green Light Steel, short-body) 緑光鋼ダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000022 | Ryurin (Dragon Scale) 龍鱗 | Photo | — | toa | Japan |
| STR-000135 | Ryurin (Dragon Scale) x Kagami-uroko (Mirror Scale) Swallow 龍鱗x鏡鱗SW | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000050 | Saboten Daruma (Cactus, short-body) サボテンダルマ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000052 | Sakuragiku Blue (Cherry-Chrysanthemum Blue) 桜菊ブルー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000051 | Sakuragiku Red (Cherry-Chrysanthemum Red) 桜菊レッド | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000057 | Sanshoku Lame (Tricolor Lame) 三色ラメ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000058 | Sanshoku Taigaikou (Tricolor, external luster) 三色体外光 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000059 | Sanshoku Toumeirin (Tricolor Transparent Scale) 三色透明鱗 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000053 | Sapphire サファイア | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000055 | Sapphire Marco (round-body type) サファイアマルコ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000056 | Sapphire Matsui (long-finned type) サファイア松井 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000054 | Sapphire-line Black Lame Miyuki, dorsal-fin-less サファイア系黒ラメ幹之背鰭なし | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000103 | Seiryu (Blue Dragon) 青龍 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000069 | Shimashima (Stripes) シマシマ | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000060 | Shining Sun シャイニングサン | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000138 | Shinkai (Deep Sea) | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000074 | Shinkai Daruma (Deep Sea, short-body) 深海ダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000107 | Shinsoku Reboot (Divine Speed) 神速reboot | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000068 | Shirokuro (Black and White) 白黒 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000070 | Shiva シヴァ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000071 | Shizuku (Droplet) しずく | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000062 | Shukogiku (Vermilion-Light Chrysanthemum) 朱光菊 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000066 | Spade スペード | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000067 | Spade 2 スペード2 | Photo · Video | — | Muchu | Japan |
| STR-000065 | Sparkle Sun スパークルサン | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000064 | Sparkle Sun Daruma (short-body) スパークルサンダルマ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000061 | Sugar シュガー | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000147 | Super Lamé | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000063 | Suzuran Daruma (Lily-of-the-Valley, short-body) スズランダルマ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000075 | Thunder R (Reboot) サンダーR | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000150 | Ulysses | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000098 | Ushio (Tide) 潮 | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000142 | Wazumi | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000144 | Wazumi Tricolor | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000129 | White Tiger Lame ホワイトタイガーラメ | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000130 | White Tiger Red ホワイトタイガーレッド | — | — | toa | Japan |
| STR-000152 | Wings of Oblivion | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000097 | Yohen Tenmoku (iridescent Tenmoku glaze) 曜変天目 | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000096 | Yoru (Night) 夜(美夢めだか新作) | Photo · Video | — | toa | Japan |
| STR-000148 | Youkihi | Photo · Video | — | — | — |
| STR-000083 | Youkihi Albino (Yokihi Albino) 楊貴妃アルビノ | Photo · Video | — | SNR Korea | South Korea |
| STR-000082 | Youkihi Daruma (Yokihi, short-body) 楊貴妃ダルマ | Photo · Video | — | Wakaba | Japan |
| STR-000102 | Zegion ゼギオン | Photo · Video | — | toa | Japan |
About our photos and videos: every photo and video here was taken by us, of fish we keep or have imported, photographed as they are. We are not professional photographers. We do our best, but the pictures may not always do the fish justice. The individuals pictured are not always our best ones, and they are not meant to represent the standard for a variety. Please take them as a general reference. Medaka coloration also shifts with the surroundings, so the same fish can look quite different depending on the tub color and the lighting. Copying or reposting them without permission is not allowed. 掲載している写真・動画は、すべて当店が自ら撮影したものです。私たちはプロのカメラマンではありません。できる限り丁寧に撮っていますが、実物の魅力を伝えきれていないこともあります。飼育中または輸入した個体をそのまま写しており、必ずしも最良の個体ではなく、品種の基準を示すものでもありません。あくまで参考としてご覧ください。また、メダカの体色は環境で見え方が変わり、容器の色や照明によって同じ個体でもかなり違って見えることがあります。無断での複製・転載はご遠慮ください。












































































































































